รายการขออนุมัติ ประจำปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งสิ้น 2242 รายการ
![]() |
|||
เวลาทำการ 8.30-15.30 น. วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และงดจ่ายเช็คให้กับบริษัท ห้าง ร้าน ในวันสิ้นเดือน |
|||
(101 รายการ) | |||
เลขที่เอกสาร อว 6502.04 | จำนวนเงิน | ผู้รับเช็ค | |
01/0711 | 20,000.00 | นายอภิสิทธิ์ นุชอิ้ง | |
01/1052 | 3,498.00 | นางส้มแก้ว อยู่สำราญ | |
01/1053 | 1,072.14 | นางส้มแก้ว อยู่สำราญ | |
01/1081 | 7,320.00 | R&M Clothings | |
01/1177 | 2,700.00 | ร้านพูพาณิชย์ | |
01/1179 | 32,378.20 | ร้านศรีสุขจรพาณิชย์ | |
01/1190 | 7,800.00 | พูพาณิชย์ | |
01/1229 | 4,387.00 | บริษัท แสงงามสุขภัณฑ์รุ่งโรจน์ จำกัด | |
01/1240 | 12,000.00 | อ.ดร.สยุมพร รัตนพันธ์ | |
01/1264 | 300.00 | นางส้มแก้ว อยู่สำราญ | |
01/1327 | 844.00 | นางส้มแก้ว อยู่สำราญ | |
01/1328 | 745.15 | นางส้มแก้ว อยู่สำราญ | |
01/1345 | 31,030.00 | บจก.เลอไทย ดีไซน์ | |
01/1367 | 20,000.00 | รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
01/1368 | 5,000.00 | ผศ.ดร.ภวินท์ ธัญภัทรานนท์ | |
01/1371 | 2,500.00 | ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ | |
01/1372 | 3,333.00 | ศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | |
01/1373 | 20,000.00 | ศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | |
01/1374 | 2,000.00 | ศ.ดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | |
01/1376 | 1,067.86 | นางส้มแก้ว อยู่สำราญ | |
01/1401 | 15,000.00 | รศ.กันต์ธกรณ์ เขาทอง | |
01/1414 | 300.00 | นางส้มแก้ว อยู่สำราญ | |
01/1465 | 15,000.00 | ผศ.ดร.นิภาวรรณ กุลสุวรรณ | |
01/1466 | 20,000.00 | ผศ.ดร.ชนมน จันทนา | |
01/1482 | 20,000.00 | รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
01/1495 | 2,800.00 | เพชรน้อย ยอดอยู่ดี | |
01/1590 | 9,000.00 | ส้มแก้ว อยู่สำราญ | |
01/1591 | 34,330.00 | - | |
02/0005 | 2,161.40 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีทีไนนทิไนน | |
02/0125 | 7,646.00 | ปรินท์เตอร์ยู เซ็นเตอร์ | |
02/0174 | 3,000.00 | ผศ.เมลดา เฟื่องฟู | |
02/0187 | 12,305.00 | บ.กรีน อินโนเวเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่) | |
02/0190 | 42,372.00 | บ.มิท เทคโนโลยี จำกัด | |
02/0249 | 7,240.30 | กันต์ธร ศรียา | |
02/0261 | 3,000.00 | ผศ.เมลดา เฟื่องฟู | |
02/0286 | 1,000.00 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0289 | 1,000.00 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0292 | 20,000.00 | อ.ธิติพงศ์ โพธิสุทธิ์ | |
02/0295 | 1,000.00 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0315 | 3,000.00 | ผศ.เมลดา เฟื่องฟู | |
02/0317 | 1,388.86 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0325 | 254.00 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0328 | 158.00 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0331 | 787.00 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0334 | 3,837.00 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0337 | 4,876.00 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0340 | 3,980.85 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0346 | 3,498.00 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0349 | 2,506.00 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0352 | 2,892.70 | ผศ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ | |
02/0355 | 3,343.00 | ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | |
02/0358 | 477.00 | ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) | |
03/0247 | 931.00 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0249 | 2,360.00 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0260 | 1,000.00 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0274 | 1,000.00 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0276 | 1,000.00 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0286 | 3,014.55 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0289 | 7,400.00 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0293 | 1,000.00 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0295 | 7,400.00 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0304 | 1,000.00 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0308 | 2,000.00 | นายภวินท์ ธัญภัทรานนท์ | |
03/0309 | 9,900.00 | นายศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ | |
03/0312 | 59,800.00 | นายอาทิตย์ พวงสมบัติ | |
03/0314 | 3,333.00 | นายอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | |
03/0315 | 20,000.00 | นายอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | |
03/0316 | 2,000.00 | นายอนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | |
03/0325 | 3,000.00 | อทิตยา ก๊อปปี้ | |
03/0328 | 20,000.00 | นายประเทือง อุษาบริสุทธิ์ | |
03/0335 | 49,787.10 | หจก.เอส.พี.พารากอน | |
04/0460 | 61,076.00 | วรัญญา อรรถเสนา | |
04/0475 | 13,200.00 | บี.เอฟ.2000 การดับเพลิง | |
04/0497 | 21,900.00 | ดีดี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส | |
04/0529 | 3,000.00 | อ.ดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม | |
05/1541 | 7,500.00 | นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ | |
05/1571 | 2,410.00 | นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ | |
05/1574 | 49,755.00 | บริษัท เอ.เอ็น.พี คอมพิวเตอร์ แอนเ์ เซอร์วิส จำกัด | |
05/1580 | 21,900.00 | ร้านอุนทรงกิจการไฟฟ้า | |
05/1583 | 21,900.00 | ร้านอุนทรงกิจการไฟฟ้า | |
05/1655 | 13,161.00 | บริษัท เอ.เอ็น.พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | |
05/1658 | 1,450.00 | นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ | |
05/1661 | 1,870.00 | นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ | |
05/1695 | 3,500.00 | นายไชยพงษ์ เทพประสิทธิ์ | |
05/1763 | 2,200.00 | นายไชยพงษ์ เทพประสิทธิ์ | |
05/1837 | 1,000.00 | นายไชยพงษ์ เทพประสิทธิ์ | |
05/1919 | 4,200.00 | นายไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ | |
06/0619 | 12,000.00 | นายจีรชัย สุภาสุทธากูล | |
07/0238 | 5,000.00 | ผศ.บรรพต กุลสุวรรณ | |
07/0273 | 5,768.00 | กันต์ธร ศรียา | |
07/0274 | 5,768.00 | กันต์ธร ศรียา | |
07/0328 | 7,750.00 | ผศ.ดร.นิภาวรรณ กุลสุวรรณ | |
07/0329 | 17,240.00 | ผศ.ดร.นิภาวรรณ กุลสุวรรณ | |
08/0228/ | 552.00 | นางสาววรญา | |
08/0262 | 1,050.00 | นายชัยมงคล | |
08/0294 | 13,963.50 | บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย)กำจัด | |
08/0306 | 2,300.50 | บริษัท เอ.เอ็น.พี คอมพิวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | |
08/0399 | 7,500.00 | บริษัทอาร์แอนด์เอ็มโคลทติ้ง | |
08/0440 | 16,320.00 | นายอณจ ชัยมณี | |
08/0477 | 4,200.00 | นายภัทรพงษ์ ภาคภูมิ | |
08/0502 | 12,000.00 | นางสาวศศรส ใจจิตร์ | |
![]() |